普货整车零担、干线直达专线、私家车托运、工程大件、危化品运输,五类业务专人专岗承接。每个业务的服务内容、适用货物、参考报价与办理流程,本页一次讲清。
面向企业货主与电商卖家的通用货物运输。3 吨或 12 立方米以上建议走整车,以下走零担;全国 286 个城市网点可调度,市区上门提货、末端送货上楼。
| 车型 / 方式 | 参考价格 | 参考时效 |
|---|---|---|
| 零担散货 | 0.8–2.4 元/kg | 1–8 天 |
| 整车 4.2 米 | 3,200 元 起 | 1–3 天 |
| 整车 9.6 米 | 4,600 元 起 | 1–4 天 |
| 整车 13 米 | 6,200 元 起 | 2–5 天 |
| 整车 17.5 米 | 14,200 元 起 | 3–6 天 |
表中为常规区间参考价,实际报价结合起止地址、货量与时效确定。运费、提送货费、保险费分项列明,发货前锁价,运输途中不追加费用。
西安始发的全国干线直达班线,固定发班、中途不中转,到货时效写入合同。适合对时效稳定性与破损率有要求的长期货主。
| 线路 | 里程 | 整车时效 |
|---|---|---|
| 西安 ↔ 成都 | 约 700 km | 1–2 天 |
| 西安 ↔ 上海 | 约 1,400 km | 2–3 天 |
| 西安 ↔ 广州 | 约 1,680 km | 2–3 天 |
| 西安 ↔ 云南 | 约 1,750 km | 3–4 天 |
| 西安 ↔ 新疆 | 约 2,500 km | 4–5 天 |
| 西安 ↔ 拉萨 | 约 2,900 km | 6–7 天 |
热门线路(广州、上海、成都)每日发班,当日 14:00 前下单可安排当日提货;长途线路为每周固定班次,具体班期以客服确认为准。
面向个人车主、二手车商与异地购车用户。双层笼车经济实惠,小板车专送门到门,每台车单独出具独立保单,取送车全程拍照留档。
| 车型 / 方式 | 参考价格 | 参考时效 |
|---|---|---|
| 小型轿车(笼车) | 1,300–4,600 元 | 1–7 天 |
| SUV / MPV(笼车) | 1,600–5,400 元 | 1–7 天 |
| 新能源电车(笼车) | 2,400 元 起 | 3–4 天 |
| 小板车专送 | 6.2–8.6 元/km | 当日–4 天 |
| 二手车 / 商品车批量 | 按台数阶梯报价 | 1–2 天 |
价格随线路里程浮动。车内可放 100 kg 以内行李,但行李不在承保范围内,贵重物品、证件与易燃易爆品请勿随车。
面向工程机械、电力设备、钢结构与大型罐体。提供「勘测 — 方案 — 许可 — 加固 — 护送 — 交付」一体化服务,超限运输许可证全程代办。
| 车型 | 适用设备 | 核心特点 |
|---|---|---|
| 13 米低平板 | 挖掘机、装载机、中小型设备 | 通用性最强、成本最低 |
| 17.5 米低平板 | 长型钢构、大型罐体、风电叶片 | 承载面长,适合超长件 |
| 液压轴线板 | 重型变压器、百吨级设备 | 多轴组合,分散轴荷 |
| 凹心板(鹅颈板) | 超高设备 | 降低车货总高度 |
车货总高超 4 米、总宽超 2.55 米、总长超 18.1 米即属超限,须办理《超限运输车辆通行证》。建议提前 5–7 天预约,跨省大件预留 20 天以上。
面向化工、医药、新能源等行业的危险货物道路运输。专用车辆 + 持证押运员,资质齐全,申报、包装、路线报备一站式代办,全程合规可追溯。
| 类别 | 典型货物 | 是否承运 |
|---|---|---|
| 第 2 类 气体 | 压缩气体、液化气体 | 可承运 |
| 第 3 类 易燃液体 | 油漆、溶剂、酒精 | 可承运 |
| 第 4–6 类 | 易燃固体、氧化剂、毒性物质 | 可承运 |
| 第 8 类 腐蚀品 | 酸类、碱类 | 可承运 |
| 第 1 类 爆炸品 | 炸药、烟花爆竹 | 不承运 |
| 第 7 类 放射性物品 | 放射性同位素 | 不承运 |
承运前需提供品名、UN 编号、包装类别与危险特性,由专人核对是否在可承运范围内。资质、包装或申报不符合规定的货物,一律不予承运。